本体用パッチ
・最新パッチを当てますと、セーブデータは 最新版のゲーム本体で使えるものに更新されることがあります。
・セーブデータは、パッチを当てる前の古いゲーム本体では使えなくなることがあります。
(※古いゲーム本体で 最新ゲーム本体のセーブデータが たまたま 使えたとしても 正しく動くことを保証しません。最新ゲーム本体で使用したセーブデータは、最新のゲーム本体でご利用ください)
・最新パッチを当てる前の、古いゲーム本体で起こった不具合は、サポート対象外となっております。
・東方幻想魔録 〜祭〜(通常版、アップデート版)を購入された方専用です。
※最新※ 2.10(2013/1/28)
Ver. | 公開日時 | 初版(2.00)から直接 | FileSize | 直前のVer.より | FileSize | |
2.10 | 2013/1/28 | patch_maroku_210x.exe | 49,729,401 | patch_maroku_210.exe | 3,289,482 | |
2.09 | 2012/11/8 | patch_maroku_209.exe | 3,603,070 | |||
2.08 | 2012/8/10 | patch_maroku_208.exe | 3,440,683 | |||
2.07 | 2012/7/9 | patch_maroku_207.exe | 1,396,186 | |||
2.06 | 2012/7/3 | patch_maroku_206.exe | 5,727,128 | |||
2.05 | 2012/6/26 | patch_maroku_205.exe | 16,957,866 | |||
2.04 | 2012/6/6 | patch_maroku_204.exe | 3,529,823 | |||
2.03 | 2012/6/1 | patch_maroku_203.exe | 1,054,690 | |||
2.02 | 2012/5/29 | patch_maroku_202.exe | 913,171 | |||
2.01 | 2012/5/27 | patch_maroku_201.exe | 26,717,955 |
パッチファイルを実行後に、インストール先を聞いてきますので、東方幻想魔録をインストールしたフォルダを指定してください。
MD5 Checksum(当サーバにて算出した値):
8ef8e8059c31f0d6b3c29ac8c03ef69c |
patch_maroku_210.exe |
d9bbeb7f5c02093502ff09108d617333 | patch_maroku_210x.exe |
cae1e22f373f49a3dbdcb1e2771dd7de | patch_maroku_209.exe |
c2e57565a5cd446b983f895acfa7e0f8 | patch_maroku_208.exe |
ebefb7af6ecbc8820cba1ca3e8c7f362 | patch_maroku_207.exe |
9ca5d1e563b6b7674a73960b316fd698 | patch_maroku_206.exe |
e7be4c2c7545c800fe1cbab6c1554e66 | patch_maroku_205.exe |
d0996de69103b6a284b74931876c5058 | patch_maroku_204.exe |
de3ea415478ba71433d9ab10cd6636e8 | patch_maroku_203.exe |
d7a3d4bb2965d529815e496dc81a0a6d | patch_maroku_202.exe |
9206d6b848e8fa71607a46994dcf1927 | patch_maroku_201.exe |
ゲーム本体は2012/05/27 頒布開始しました。
presented by 門板7スレ目284
緊急連絡先:gmsv_mel→mirror.gptwm.com (右矢印を@に置き換えてください)